封丘縣統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金分配情況 公告公示
時(shí)間:2019年12月05日 點(diǎn)擊次數(shù):21710
2019年12月5日,封丘縣相關(guān)統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金7212萬元,按照《封丘縣2019年涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合資金實(shí)施方案》,現(xiàn)將資金分配使用情況公示如下:
一、資金來源
1.2019年省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)(扶貧發(fā)展)資金600萬元(專項(xiàng)資金)
2.2019年中央和省級(jí)水利發(fā)展資金103萬元
3.2019年第二批農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金1509萬元
4.縣級(jí)專項(xiàng)扶貧資金5000萬元(專項(xiàng)資金)
以上資金合計(jì)7212萬元。
二、分配原則
經(jīng)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項(xiàng)目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級(jí)下達(dá)資金分批下達(dá)特點(diǎn)進(jìn)行分批分配;
二是與脫貧摘帽緊密相關(guān)項(xiàng)目先行分配;
三是季節(jié)性強(qiáng),急需使用資金項(xiàng)目先行分配;
四是項(xiàng)目實(shí)施較快的項(xiàng)目先行分配。
一、資金來源
1.2019年省級(jí)財(cái)政專項(xiàng)(扶貧發(fā)展)資金600萬元(專項(xiàng)資金)
2.2019年中央和省級(jí)水利發(fā)展資金103萬元
3.2019年第二批農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金1509萬元
4.縣級(jí)專項(xiàng)扶貧資金5000萬元(專項(xiàng)資金)
以上資金合計(jì)7212萬元。
二、分配原則
經(jīng)縣脫貧攻堅(jiān)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定,結(jié)合項(xiàng)目準(zhǔn)備情況和種植、養(yǎng)殖季節(jié)因素,按照以下原則分配資金。
一是根據(jù)上級(jí)下達(dá)資金分批下達(dá)特點(diǎn)進(jìn)行分批分配;
二是與脫貧摘帽緊密相關(guān)項(xiàng)目先行分配;
三是季節(jié)性強(qiáng),急需使用資金項(xiàng)目先行分配;
四是項(xiàng)目實(shí)施較快的項(xiàng)目先行分配。
封丘縣2019年第十六批統(tǒng)籌整合資金(專項(xiàng)扶貧資金)分配表 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)內(nèi)容 | 投資規(guī)模 | 責(zé)任單位 |
1 | 封丘縣扶貧車間建設(shè)項(xiàng)目 | 全縣 | 扶貧車間建設(shè)項(xiàng)目 | 13029926.19元 | 人社局 |
2 | 封丘縣扶貧就業(yè)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 全縣 | 扶貧就業(yè)點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目 | 38000073.81元 | 人社局 |
3 | 封丘縣扶貧產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金建設(shè)李莊鎮(zhèn)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)特色園區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧車間 | 李莊鎮(zhèn) | 建設(shè)10座標(biāo)準(zhǔn)化鋼結(jié)構(gòu)廠房35402.02平方米2座標(biāo)準(zhǔn)化框架結(jié)構(gòu)廠房13484.58平方米 | 3000000元 | 扶貧開發(fā)公司 |
4 | 李莊鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)特色園區(qū)產(chǎn)業(yè)扶貧車間項(xiàng)目 | 李莊鎮(zhèn) | B2—B5四棟鋼架車間,單棟建筑面積7207.39平方米,總建筑面積28829.56平方米 | 6000000元 | 發(fā)改委 |
5 | 黃河灘區(qū)遷建光伏扶貧電站項(xiàng)目 | 黃河灘區(qū) | 建設(shè)光伏扶貧電站2.1兆瓦。 | 1280000元 | 發(fā)改委 |
6 | 危房改造項(xiàng)目 | 全縣 | 涉及全縣16個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),改造對(duì)象為建檔立卡貧困戶、低保戶、農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員和貧困殘疾人家庭(以下簡(jiǎn)稱4類重點(diǎn)對(duì)象),共計(jì)改造農(nóng)戶181戶,其中C級(jí)92戶、D級(jí)89戶。 | 3125000元 | 住建局 |
7 | 污水處理項(xiàng)目 | 全縣 | 污水處理建設(shè) | 2000000元 | 住建局 |
8 | 電商獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目 | 全縣 | 1.引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)扶貧帶貧企業(yè)、組織或個(gè)體工商戶開展特色產(chǎn)品基地建設(shè),培育特色產(chǎn)品品牌,拉長(zhǎng)我縣特色產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈條,提高產(chǎn)品附加值,對(duì)符合要求的項(xiàng)目進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ)。2.對(duì)符合要求的開設(shè)網(wǎng)店的貧困村群眾、貧困戶,進(jìn)行獎(jiǎng)補(bǔ),進(jìn)一步提升電商扶貧成效,增強(qiáng)脫貧致富能力。 | 90000元 | 電商辦 |
9 | 通村公路項(xiàng)目 | 全縣 | 修建村內(nèi)道路502846.5平方米 | 5595000元 | 交通局 |
備注:每個(gè)具體項(xiàng)目建設(shè)情況由責(zé)任單位另行公告公示 | |||||
監(jiān)督電話:0373-5912317 0373-8280681 | |||||
郵箱:fqxfpb@163.com fqcznc@126.com |