封丘縣自來(lái)水公司原水水質(zhì)檢測(cè)公示表
時(shí)間:2020年10月16日 點(diǎn)擊次數(shù):3272
封丘縣自來(lái)水公司水質(zhì)報(bào)表 | |||||||||
2020年10月5日 | |||||||||
項(xiàng)目 | 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) |
|
|||||||
原水 | |||||||||
渾濁度 | 1 NTU | 0.8 | |||||||
色度 | 15 度 | 10 | |||||||
臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||
肉眼可見物 | 無(wú) | 無(wú) | |||||||
耗氧量 | 3 mg∕L | 0.73 | |||||||
氨氮 |
![]() |
0.07 | |||||||
備注 | |||||||||
分析人: | 審核: |