封丘縣自來水有限公司原水水質(zhì)檢測公示表
時間:2025年04月02日 點擊次數(shù):857
封丘縣自來水有限公司水質(zhì)報表 | ||||
2025年3月10日 | ||||
項目 | 國家標準 | 樣品名稱 | ||
原水 |
![]() |
|||
渾濁度 | 1.0 mg/L(以N計) | 0.41 | ||
色度 | 15 度 | 8 | ||
臭和味 | 無 | 無 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | ||
高錳酸鹽指數(shù) | 3 mg∕L(以O(shè)2計) | 0.79 | ||
氨 | 0.5 mg/L(以N計) | 0.06 | ||
PH | 6.5—8.5 | 8.09 | ||
二氧化氯 | ≥0.1 mg∕L |
![]() |
||
總硬度 | 450 mg∕L | |||
氯化物 | 250 mg∕L | |||
鐵 | 0.3 mg∕L | |||
錳 | 0.1 mg∕L | |||
氟化物 | 1.0 mg/L | |||
溶解性總固體 | 1000mg/L | |||
硝酸鹽 | 20mg/L | |||
硫酸鹽 | 250mg/L | |||
鉻 | 0.05mg/L | |||
菌落總數(shù) | CFU ∠100個/ml | 5 | ||
總大腸菌群 | CFU ∠1個/100ml | 未檢出 | ||
大腸埃希氏菌 | CFU ∠1個/100ml | 未檢出 | ||
備注 | ||||
分析人:武會麗 李營康 馬陽陽 衡璐 | 審核: | 侯立勝 |
封丘縣自來水有限公司水質(zhì)報表 | ||||
2025年3月17日 | ||||
項目 | 國家標準 | 樣品名稱 | ||
原水 |
![]() |
|||
渾濁度 | 1.0 mg/L(以N計) | 0.45 | ||
色度 | 15 度 | 7 | ||
臭和味 | 無 | 無 | ||
肉眼可見物 | 無 | 無 | ||
高錳酸鹽指數(shù) | 3 mg∕L(以O(shè)2計) | 0.89 | ||
氨 | 0.5 mg/L(以N計) | 0.06 | ||
PH | 6.5—8.5 | 8.06 | ||
二氧化氯 | ≥0.1 mg∕L |
![]() |
||
總硬度 | 450 mg∕L | |||
氯化物 | 250 mg∕L | |||
鐵 | 0.3 mg∕L | |||
錳 | 0.1 mg∕L | |||
氟化物 | 1.0 mg/L | |||
溶解性總固體 | 1000mg/L | |||
硝酸鹽 | 20mg/L | |||
硫酸鹽 | 250mg/L | |||
鉻 | 0.05mg/L | |||
菌落總數(shù) | CFU ∠100個/ml | 5 | ||
總大腸菌群 | CFU ∠1個/100ml | 未檢出 | ||
大腸埃希氏菌 | CFU ∠1個/100ml | 未檢出 | ||
備注 | ||||
分析人:武會麗 李營康 馬陽陽 衡璐 | 審核: | 侯立勝 |