歡迎訪問
中國長壽之鄉(xiāng),中國樹莓之鄉(xiāng),中國金銀花之鄉(xiāng)
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
  • 魅力封丘
封丘縣地處河南省東北部,為河南省新鄉(xiāng)市轄縣,南北長38.2公里,東西寬48.7公里,區(qū)域面積1225.51平方公里,轄19個鄉(xiāng)鎮(zhèn),609個行政村,總人口89.02萬。

封丘縣自來水有限公司管網水水質檢測公示表

時間:2025年04月30日 點擊次數(shù):639

封丘縣自來水有限公司水質報表
2025年4月9日        
項目 國家標準 樣品名稱
縣政府 中醫(yī)院 環(huán)保局  
渾濁度 1 NTU 0.10  0.40  0.31   
色度 15  度 6 7 6  
臭和味  
肉眼可見物  
PH 6.5—8.5 7.94 8.06  7.97   
二氧化氯  ≥0.02 且≤0.8mg∕L 0.04  0.02 0.02   
高錳酸鹽指數(shù) 3  mg∕L 1.06  0.81  0.98   
總硬度 450 mg∕L 326.2  326.2  324.2   
氯化物 250 mg∕L 108.1  109.1  111.1   
0.3 mg∕L 0.04  0.05  0.04   
0.1 mg∕L 0.04  0.05 0.03  
0.5 mg/L(以N計)    0.05  0.04  0.04  
氟化物 1.0 mg/L 0.92  0.91  0.93   
溶解性總固體 1000mg/L 678 643 581  
硝酸鹽 10mg/L 0.20  0.21 0.2  
硫酸鹽 250mg/L 147.1  149.4  150.6   
0.05mg/L <0.004 <0.004 <0.004  
細菌總數(shù) CFU  ∠100個/ml 2 4 3  
總大腸菌群 CFU ∠1個/100ml 未檢出 未檢出 未檢出  
大腸埃希氏菌 CFU ∠1個/100ml 未檢出 未檢出 未檢出  
備注  
分析人:武會麗 李營康 馬陽陽 衡璐   審核: 侯立勝    



封丘縣自來水有限公司水質報表
2025年4月16日        
項目 國家標準 樣品名稱
地稅局 行政服務中心 新一中  
渾濁度 1 NTU 0.84  0.98  0.81   
色度 15  度 10 10 9  
臭和味  
肉眼可見物  
PH 6.5—8.5 8.01 7.93  7.98   
二氧化氯  ≥0.02 且≤0.8mg∕L 0.08  0.18 0.07   
高錳酸鹽指數(shù) 3  mg∕L 0.64  0.96  0.56   
總硬度 450 mg∕L 320.1  318.1  322.1   
氯化物 250 mg∕L 107.1  108.1  100.1   
0.3 mg∕L 0.05  0.05  0.05   
0.1 mg∕L 0.03  0.04 0.05  
0.5 mg/L(以N計)    0.05  0.04  0.05  
氟化物 1.0 mg/L 0.90  0.91  0.92   
溶解性總固體 1000mg/L 652 586 681  
硝酸鹽 10mg/L 0.20  0.21 0.2  
硫酸鹽 250mg/L 141.9  139.4  143.5   
0.05mg/L <0.004 <0.004 <0.004  
細菌總數(shù) CFU  ∠100個/ml 2 3 1  
總大腸菌群 CFU ∠1個/100ml 未檢出 未檢出 未檢出  
大腸埃希氏菌 CFU ∠1個/100ml 未檢出 未檢出 未檢出  
備注  
分析人:武會麗 李營康 馬陽陽 衡璐   審核: 侯立勝    


封丘縣自來水有限公司水質報表
2025年4月23日        
項目 國家標準 樣品名稱
縣政府 縣醫(yī)院 教育局  
渾濁度 1 NTU 0.19  0.24  0.30   
色度 15  度 8 7 7  
臭和味  
肉眼可見物  
PH 6.5—8.5 8.03 8.05  7.99   
二氧化氯  ≥0.02 且≤0.8mg∕L 0.05  0.04 0.04   
高錳酸鹽指數(shù) 3  mg∕L 0.73  0.81  0.65   
總硬度 450 mg∕L 328.2  332.3  330.2   
氯化物 250 mg∕L 1101.0  112.0  111.1   
0.3 mg∕L 0.06  0.05  0.06   
0.1 mg∕L 0.04  0.05 0.04  
0.5 mg/L(以N計)    0.05  0.04  0.04  
氟化物 1.0 mg/L 0.92  0.93  0.90   
溶解性總固體 1000mg/L 625 681 577  
硝酸鹽 10mg/L 0.20  0.21 0.2  
硫酸鹽 250mg/L 144.9  149.1  141.8   
0.05mg/L <0.004 <0.004 <0.004  
細菌總數(shù) CFU  ∠100個/ml 3 2 3  
總大腸菌群 CFU ∠1個/100ml 未檢出 未檢出 未檢出  
大腸埃希氏菌 CFU ∠1個/100ml 未檢出 未檢出 未檢出  
備注  
分析人:武會麗 李營康 馬陽陽 衡璐   審核: 侯立勝    




封丘政府